Хуш исле полиуретан акрилаты: CR90502
| Товар коды | CR90502 |
| Продукция үзенчәлекләре | Яхшы сеңүгә каршы Кул тиренә яхшы чыдамлык, химик матдәләргә яхшы чыдамлык Металл субстратларга яхшы ябышу Кайнап торган суга чыдамлыгы яхшы Түбән кысылучанлык, яхшы сыгылмалылык |
| Кушымта | VM уртасы һәм өске катламы |
| Спецификацияләр | Функциональлек (теоретик) 3 Тышкы кыяфәте (күрү буенча) Үтә күренмәле сыекча Ябышлылык(CPS/25℃)600-1600 Төс (APHA)≤1 |
| Төргәкләү | Нетто авырлыгы 50 кг пластик чиләк һәм нетто авырлыгы 200 кг тимер барабан. |
| Саклау шартлары | Зинһар, салкын яки коры урында саклагыз, кояштан һәм эсселектән сакланыгыз; Саклау температурасы 40 ℃ тан артмаска тиеш, гадәти шартларда ким дигәндә 6 ай сакларга кирәк. |
| Куллану мәсьәләләре | Тирегә һәм киемгә кагылмагыз, эшләгәндә саклагыч перчаткалар киегез; Агып чыкса, тукыма белән сөртегез һәм этилацетат белән юыгыз; тулырак мәгълүмат өчен, зинһар, Материаллар куркынычсызлыгы күрсәтмәләренә (MSDS) карагыз; Җитештерүгә куелганчы, һәр товар партиясе тикшерелергә тиеш. |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез








