Полиэстер акрилаты: CR90770
| Товар коды | CR90770 | |
| Продукт үзенчәлекләр | Югары матлау нәтиҗәлелеге Тиҙ кату тизлеге Субстратта яхшы дымлану Сызылуга каршы торучанлыгы яхшы | |
| Тәкъдим ителгән куллану | УВ пластик каплау УВ агач каплавы OPV | |
| Спецификацияләр | Функциональлек (теоретик) | 3 |
| Тышкы кыяфәт (күрү буенча) | Кечкенә сары сыекча | |
| Ябышлылык (CPS/25℃) | 200-900 | |
| Төс (APHA) | ≤2 | |
| Нәтиҗәле эчтәлек (%) | 100 | |
| Төргәкләү | Нетто авырлыгы 50 кг пластик чиләк һәм нетто авырлыгы 200 кг тимер барабан. | |
| Саклау шартлары | Зинһар, салкын яки коры урында саклагыз, кояштан һәм җылылыктан сакланыгыз; Саклау температурасы 40 ℃ тан артмаска тиеш , гадәти шартларда ким дигәндә 6 ай саклау шартларында. | |
| Куллану мәсьәләләре | Тирегә һәм киемгә кагылмагыз, эшләгәндә саклагыч перчаткалар киегез; Агып чыкса, тукыма белән сөртегез һәм этилацетат белән юыгыз; тулырак мәгълүмат өчен, зинһар, Материаллар куркынычсызлыгы күрсәтмәләренә (MSDS) карагыз; Җитештерүгә куелганчы, һәр товар партиясе тикшерелергә тиеш. | |
1) Сез заводмы яки сәүдә компаниясеме?
A: Без 11 елдан артык җитештерү тәҗрибәсе һәм 5 ел экспорт тәҗрибәсе булган профессиональ җитештерүче.
2) Продукциянең яраклылык вакыты күпме
Җ: 1 ел
3) Компаниянең яңа продуктларын эшләү турында нәрсә әйтеп була?
A: Безнең көчле фәнни-тикшеренү һәм эшләү командасы бар, алар базар ихтыяҗларына туры китереп продуктларны даими яңартып кына калмыйлар, ә клиентларның ихтыяҗларына туры китереп шәхсиләштерелгән продуктлар да эшлиләр.
4) Ультрафиолет олигомерларының өстенлекләре нинди?
A: Әйләнә-тирә мохитне саклау, энергияне аз куллану, югары нәтиҗәлелек
5) әзерләү вакыты?
A: Үрнәкне тикшерү һәм таможня декларациясе өчен 7-10 көн, күпләп җитештерү вакыты 1-2 атна таләп итә.










